Angebote Forschungsdatenmanagement Frühling+Sommer 2026
FDM-Angebote von April bis Juni 2026 | Sprache: Deutsch oder Englisch, Formate: online oder in Präsenz
News vom 29.04.2026
- 14.04.2026 | 10:00 - 11:30 | Offboarding Template als Grundlage für Daten- und Wissensübergabe in Projekten (FDM@BUA Veranstaltung)
Online-Veranstaltung (deutschsprachig) | Anmeldung - 22.–23.04.2026 | jeweils 09:00 - 16:30 | Train‑the‑Trainer Forschungsdatenmanagement (FDM@BUA Veranstaltung)
Online-Workshop (deutschsprachig) | Anmeldung - 29.04.2026 | 09:30 - 12:00 | Research Data Management in a nutshell
Online-Workshop (englischsprachig) | Anmeldung - 06.05.2026 | 09:30 - 12:00 | Introduction to Data Management Plans
Online-Workshop (englischsprachig) | Anmeldung - 07.05.2026 | 09:00 - 16:30 | Introduction to Research Data Management (FDM@BUA Veranstaltung)
Online-Workshop (englischsprachig) | Anmeldung - 07.05.2026 | 10:00 - 10.30 | Study preregistration and Registered Reports for hypothesis-driven research
Online-Coffee lecture (englischsprachig) | Anmeldung - 13.05.2026 | 10:00 - 12.00 | Forschungsdatenmanagement und Open Science in der Forschungsförderung
Online-Veranstaltung (deutschsprachig) | Anmeldung - 13.05.2026 | 10:00 - 11.30 | Biologische Sammlungen vernetzen: Daten, Standards, Zusammenarbeit (FDM@BUA Veranstaltung)
Online-Veranstaltung (deutschsprachig) | Anmeldung - 19.05.2026 |10:00 - 11:30|FDM@BUA: Audiovisuelle Daten transkribieren leicht gemacht: ASR4Memory
Online-Veranstaltung (deutschsprachig) | Anmeldung
- 20.05.2026 | 10:00 - 12.00 | Research Data Publication
Online-Workshop (englischsprachig) | Anmeldung - 28.05.2026 | 09:00 - 12:30 | Introduction to electronic lab notebooks and their use
Online-Workshop (englischsprachig) | Anmeldung - 09.-10.06.2026 | 09:00 - 12:00 each day | Introduction to Data Management in Humanities and Social Sciences
Online workshop (English) | Registration
Weitere Workshops und Informationsangebote sind in Planung. Ein Blick auf die FDM-Website lohnt sich.
Save the Dates:
- 03.06.2026 (01.-05.06.2026) | Research Software Day + Week 2026 Berlin | organisiert durch das Berlin Brandenburg RSE regional chapter und der Berlin University Alliance
Freuen Sie sich auf ein vielseitiges Programm zum nachhaltigen Umgang mit Forschungssoftware. Sie möchten zur Research Software Week beitragen? Am 24. März von 15 bis 16.30 Uhr findet hierzu eine Informationsveranstaltung statt. Alle weiteren Informationen finden Sie hier.
- 21.-22.10.2026 | Aktionstag “Forschungsdaten@BUA” | organisiert durch das Projekt CARDS der Berlin University Alliance
Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Forschungsdatenmanagement praxisorientiert – aus der Praxis für die Praxis“ und bietet ein praxisnahes Programm mit einer Podiumsdiskussion, einer Postersession und zahlreichen Workshops. Mehr Informationen folgen in Kürze auf der BUA-Eventseite.
